2023.05.18 | |||||||||||||||
USA Major League | 04:30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Odds | Tipp | |||||||||||||
Los Angeles FC | 1,45 | 1 | |||||||||||||
Sporting Kansas City | |||||||||||||||
USA Major League | 04:30 | ||||||||||||||
Match | Odds | Tipp | |||||||||||||
Seattle Sounders FC | 1,55 | 1 | |||||||||||||
Austin FC |
Where Predictions Make Difference
2023.05.18 | |||||||||||||||
USA Major League | 04:30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Odds | Tipp | |||||||||||||
Los Angeles FC | 1,45 | 1 | |||||||||||||
Sporting Kansas City | |||||||||||||||
USA Major League | 04:30 | ||||||||||||||
Match | Odds | Tipp | |||||||||||||
Seattle Sounders FC | 1,55 | 1 | |||||||||||||
Austin FC |