2023.04.27 | England Championship |
21:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotherham | 1:2 | Cardiff | ||||||||||||
[ 19 ] | Rank | [ 20 ] | ||||||||||||
87” | ||||||||||||||
37” | ||||||||||||||
11” | ||||||||||||||
L | D | L | D | W | D | D | W | L | L | W | L | |||
Tip | : | 2 | ||||||||||||
Odds | : | 2,55 | ||||||||||||
Invest | € | 20 | ||||||||||||
To Return | € | 51,00 | ||||||||||||
Outcome | € | 31,00 |
2023.04.27 | England Premier League |
21:15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | 2:2 | Manchester United | ||||||||||||
[ 16 ] | Rank | [ 4 ] | ||||||||||||
79” | ||||||||||||||
56” | ||||||||||||||
44” | ||||||||||||||
7” | ||||||||||||||
L | L | W | D | D | W | W | W | W | L | D | L | |||
Tip | : | 2 | ||||||||||||
Odds | : | 2,40 | ||||||||||||
Invest | € | 20 | ||||||||||||
To Return | € | 48,00 | ||||||||||||
Outcome | € | 0,00 |
Lämna ett svar